Sementales Utilizados
![]() |
![]() |
Pedigrí de JOSCO du Val d'Anzin HD1, ED1, IPO 1, KORUM 1 |
Groovy di Casa Massarelli | Vegas du Haut Mansard | Pakros d'Ulmental | |
Rangoon du Haut Mansard | |||
Kalia di Casa Massarelli | Furbo degli Achei | ||
Wicky vom Kuckucksland | |||
Flora du Val d'Anzin | Remo vom Fichtenschlag | Ray vom Fichtenschlag | |
Thora vom Fichtenschlag | |||
Ogny du Pre Moussey | Adel du Val d'Anzin | ||
Bid'Jeez du Pre Moussey |
![]() |
CARLO
de Bahia de Cromys HD1, ED 1, IPO 1, KORUM 1ª
|
Pedigrí de: Carlo de Bahia de Cromys |
Goran vom Biedstadter Hof | Memphis vom Solebrunnen | ||
Wulkana vom Biedstadter Hof | |||
Tany de Bahia de Cromys | Ero de Casa Mobil | ||
Erle de Bahia de Cromys | |||
![]() |
ZAZÚ de
Monte Yulex HD1, ED, ADN (comprobado), IPO 1, Kk1ª, Excelente
|
Pedigrí de ZAZÚ de Monte Yulex |
Remo vom Fichtenschlag | Ray vom Fichtenschlag | Dux de Cuatro Flores | |
Carolin vom Fichtenschlag | |||
Thora vom Fichtenschlag | Wilko vom Fichtenschlag | ||
Lufti vom Hühnegrab | |||
Olivia de Monte Yulex | Sony des Jardins du Peyrou | Baru von Haus Yu | |
Mayde des Jardins du Peytou | |||
Betty de Monte Yulex | Josko du Domaine du Parc | ||
Jaynie do Barry d'Autan |
![]() |
VA3, SchH3, FH1,Kkl1ª HD-SV: HD a-normal(a1) Nacido el : 19 Septiembre 2006 VA3 Septiembre 2012 ULM ( Alemania) VA6 Septiembre 2011 Nürnberg (Alemania) |
![]() |
¡¡Semental
"del Llobregat"!!
DIPONIBLE PARA MONTAS
BRUNO VON CAMPALUNA |
![]() |
Yello vom St Michaels-Berg |
![]() |
ULK del Llobregat HD1, ED1, ADN (confirmado). BH, RCI2, CEPPA3,CEPPA3, Kk 1ª
|
Pedigrí de ULK del Llobregat |
Yello vom St. Michaels-Berg | Enzo von Buchhorn | Lasso vom Neuen Berg | |
Tina vom Lechtal | |||
Pia vom St. Michaels-Berg | Yugo von der Michaelswiese | ||
Yola vom St. Michaels-Berg | |||
Nanni vom Holzbach | Luc vom Tannenbruch | Orbit von Tronje | |
Angie v. Haus Weiler | |||
Assie vom Holzbach | Unesco v. Bierstadter Hof | ||
Ricke v. Holzbach | |||
![]() |
Janos von der Horiswand SchH3, Lebz, HD,ED Normal, VA2(I-2005), V2(D-2006) |
![]() |
Uran vom Moorbeck, SchHIII, Kkl 1ª, "a" normal "V" |
![]() |
Frei de Herr Kan |
![]() |
![]() |
![]() |
ILBO del Llobregat, HD
I, ED I, IPO I, Kkl 1ª, ADN Comprobado, EXCELENTE (DISPONIBLE PARA
MONTAS)
Hijo de PAER y de TILLI. |
Paer vom Hasenborn | Quenn vom Loher Weg | Uran vom Moorbeck | |
Elsa vom Kuckucksland | |||
Yada vom Mittettelwest | Estano vom Hassenborn | ||
Pia von der Zenteiche | |||
Till vom Thurlesberg | Janos von der Noriswand | Yasko vom Farbenspiel | |
Rimona von der Noriswand | |||
Nitana vom Thurlesberg | Quantum von Arminius | ||
Betzi vom Thulesberg |